Eté 2012 | Chalet des Pecherses 
| Chalet de Marion 
| Chalet de Carine 
| Chalet des Anges 
| Chalet d'Alexa 
|
|---|
| | jusqu'à 5 pers | jusqu'à 5 pers | jusqu'à 6 pers | jusqu'à 6 pers | jusqu'à 6 pers |
|---|
16 au 23 juin | 330 € | X | X | X | X |
|---|
23 au 30 juin | 330 € | X | X | X | X |
|---|
30 juin au 7 juillet | 350 € | 470 € | 650 € | 600 € | 650 € |
|---|
7 au 14 juillet | X | X | 700 € | 650 € | 700 € |
|---|
14 au 21 juillet | X | X | X | 650 € | X |
|---|
21 au 28 juillet | X | X | X | 650 € | 700 € |
|---|
28 juillet au 4 août | X | X | X | X | X |
|---|
| 4 au 11 août | X | X | X | 650 € | 700 € |
|---|
| 11 au 18 août | X | X | X | X | X |
|---|
| 18 au 25 août | X | X | 700 € | 650 € | 700 € |
|---|
| 25 août au 1 septembre | 350 € | 470 € | 700 € | 650 € | 700 € |
|---|
| 1er au 8 septembre | 330 € | 430 € | 550 € | 600 € | 550 € |
|---|
| 8 au 15 septembre | 330 € | 430 € | 550 € | 600 € | 550 € |
|---|
Tarif tout compris: bois de chauffe, gaz, éclairage, eau chaude*.
* pour les chalets de Marion, de Carine, des Anges et d'Alexa.
X : non disponible